Ecco una tabella comparativa tra la normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e altre disposizioni italiane) e la nuova normativa che entrerà in vigore con la Decreto Legislativo 213/2025 (DL 213), secondo quanto riportato nel documento INAIL.

| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08, ecc.) | Decreto Legislativo 213/2025 Europea 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Campo di applicazione | Attività di manutenzione, rimozione, smaltimento, bonifica MCA | Tutte le attività lavorative con possibile esposizione ad amianto (costruzione, ristrutturazione, demolizione, gestione rifiuti, estrazione, lotta antincendio) |
| Limite di esposizione | 0,1 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore, MOCF) | 0,01 fibre/cm³ dal recepimento (media ponderata su 8 ore, MOCF); dal 2029: 0,002 fibre/cm³ (solo fibre >0,2 µm) o 0,01 fibre/cm³ (anche fibre <0,2 µm, microscopia elettronica) |
| Tipologie di esposizione | Solo esposizione attiva | Esposizione attiva, passiva (vicinanza), secondaria (domestica tramite indumenti/capelli) |
| Censimento MCA | Obbligo solo per interventi specifici | Obbligo di censimento preventivo per tutti gli edifici/impianti/mezzi costruiti prima del 1992 |
| Notifica lavori | Piano di lavoro amianto (Pdl) da presentare all’AUSL | Notifica dettagliata con elenco lavoratori, certificati di formazione, data ultima valutazione sanitaria, misure adottate, ubicazione, quantità amianto, procedure operative |
| Formazione lavoratori | Corsi da 30/50 ore (D.P.R. 8/8/94), aggiornamento quinquennale | Formazione obbligatoria, teorica e pratica, continua, certificata e adattata alle mansioni e al contesto operativo; solo formatori abilitati |
| Sorveglianza sanitaria | Solo per lavoratori professionalmente esposti | Estesa a tutti i lavoratori esposti, anche in caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità; registro delle esposizioni obbligatorio |
| Gestione rifiuti | Smaltimento in discariche dedicate, tracciabilità | Smaltimento sicuro, tracciabilità, documentazione completa, obbligo di etichettatura e imballaggi chiusi |
| Registro malattie | Registro nazionale dei mesoteliomi | Registro di tutte le malattie asbesto-correlate (non solo mesotelioma) |
| Figura professionale | Responsabile rischio amianto (RRA) | Introduzione dell’“operatore qualificato” con criteri di formazione e certificazione specifici |
| Sanzioni | Sanzioni amministrative e penali | Sanzioni rafforzate, responsabilità diretta del datore di lavoro, rischi reputazionali e assicurativi |
| Trasparenza | Elenco imprese abilitate disponibile (Anga) | Obbligo di pubblicazione elenco imprese autorizzate a livello nazionale |
Il Decreto Legislativo 213/2025 (DL 213) amplia il campo di applicazione, abbassa drasticamente i limiti di esposizione, introduce obblighi più stringenti di censimento, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione dei rifiuti, e rafforza la trasparenza e la responsabilità delle imprese.
Ecco una serie di tabelle di approfondimento che confrontano la normativa vigente e la nuova Decreto Legislativo 213/2025 (DL 213) per ciascun aspetto chiave. Ogni tabella è pensata per aiutarti a cogliere rapidamente le differenze operative e gli impatti pratici.

1. Campo di Applicazione
| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Attività coperte | Manutenzione, rimozione, bonifica, smaltimento MCA | Tutte le attività lavorative che possono comportare esposizione ad amianto (costruzione, ristrutturazione, demolizione, gestione rifiuti, estrazione, lotta antincendio) |
| Settori coinvolti | Principalmente edilizia e bonifica | Tutti i settori, inclusi trasporti, industria, servizi di emergenza |
| Esposizione riconosciuta | Solo esposizione attiva | Esposizione attiva, passiva (vicinanza), secondaria (domestica tramite indumenti/capelli) |
2. Limiti di Esposizione e Monitoraggio
| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Limite di esposizione | 0,1 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore, MOCF) | 0,01 fibre/cm³ dal recepimento; dal 2029: 0,002 fibre/cm³ (solo fibre >0,2 µm) o 0,01 fibre/cm³ (anche fibre <0,2 µm, microscopia elettronica) |
| Metodo di misurazione | Microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) | Prima MOCF, poi obbligo di microscopia elettronica o metodo equivalente |
| Frequenza monitoraggi | Secondo DVR e normativa tecnica | Monitoraggi regolari, obbligatori e più frequenti, con archiviazione risultati |
3. Censimento e Identificazione MCA

| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Obbligo censimento | Solo per interventi specifici | Obbligo preventivo per tutti gli edifici/impianti/mezzi costruiti prima del bando nazionale (2005) |
| Chi effettua il censimento | Personale formato, ma senza requisiti univoci | Operatore qualificato, con formazione e certificazione specifica |
| Documentazione | DVR e relazioni tecniche | Registrazione digitale, tracciabilità, condivisione dati con autorità |
4. Notifica Lavori e Autorizzazioni
| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Notifica lavori | Piano di lavoro amianto (Pdl) all’AUSL | Notifica dettagliata con elenco lavoratori, certificati formazione, data ultima valutazione sanitaria, misure adottate, ubicazione, quantità amianto, procedure operative |
| Autorizzazioni | Approvazione AUSL, silenzio-assenso dopo 30 giorni | Obbligo di autorizzazione formale, modalità definite dal recepimento nazionale |
| Trasparenza | Elenco imprese abilitate (Anga) | Obbligo di pubblicazione elenco imprese autorizzate a livello nazionale |
5. Formazione e Sorveglianza Sanitaria
| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Formazione lavoratori | Corsi da 30/50 ore, aggiornamento quinquennale | Formazione obbligatoria, teorica e pratica, continua, certificata, adattata alle mansioni e al contesto operativo; solo formatori abilitati |
| Sorveglianza sanitaria | Solo per lavoratori professionalmente esposti | Estesa a tutti i lavoratori esposti, anche in caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità; registro delle esposizioni obbligatorio |
| Certificazione | Attestato di frequenza | Certificato dettagliato con data, durata, contenuto, lingua, nome e qualifica del formatore |
6. Gestione dei Rifiuti e Documentazione
| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Smaltimento rifiuti | In discariche dedicate, tracciabilità | Smaltimento sicuro, tracciabilità, documentazione completa, obbligo di etichettatura e imballaggi chiusi |
| Registro malattie | Registro nazionale dei mesoteliomi | Registro di tutte le malattie asbesto-correlate (non solo mesotelioma) |
| Documentazione | Relazioni tecniche, DVR, Pdl | Registri digitali, certificati, relazioni tecniche, tracciabilità completa |
7. Sanzioni e Responsabilità
| Aspetto | Normativa vigente (D.Lgs. 81/08) | Decreto Legislativo 213/2025 2023/2668 (DL 213 2025) |
| Sanzioni | Amministrative e penali | Rafforzate, responsabilità diretta del datore di lavoro, rischi reputazionali e assicurativi |
| Responsabilità | Datore di lavoro | Datore di lavoro, operatori qualificati, imprese autorizzate |


